Aplikácia
Toto elektrické vozidlo poistka základne pri napätí DC500V, majú štrukturálne optimalizácia a menej uzly, urobiť je viac stabilný. Má viacero národných patentov, môžete chrániť váš akumulátora vozidla a menič z poškodenia
Technický Parameter
poistka model | Napätie | Amper | celkové dimension(mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||
SLEV1000-25B72D | 500V | 160A | 98 | 72 | 53 | 32 | 26 | 17 | 24 | 45 | 6..5 | M8 |
SLEV1000-32B75D | 250A | 100 | 75 | 39 | 33 | 22 | 27 | 51 | 6.5 | M8 | ||
SLEV1000-38B80D | 400A | 117 | 80 | 46 | 42 | 30 | 30 | 62 | 6.5 | M10 | ||
SLEV1000-51B82D | 630 | 120 | 82 | 58 | 52 | 40 | 36 | 70 | 8.5 | M12 | ||

Naša výhoda
1, naša poistka posilňuje arc hasenia výkon, majú vyšší výkon a spustiť bezpečnejšie.
2, kontakt je vyrobený z medi, ktorá má menší odpor, nižšie teploty a nižšiu spotrebu energie.
Naša dielňa

Naše výhody

Populárne Tagy: elektrické vozidlá výrobcovia základne, Čína, poistka, vzorku zadarmo, Držiteľ poistky EV, Držiak poistky elektrického vozidla, EV poistka, Poistka elektrického vozidla, Základňa poistky elektrického vozidla
